螺杆结构及压缩比可根据不同的产品及不同的配件进行设计
技术参数 | |
调质硬度:HB280-320 | 螺杆直线度:0.015mm |
氮化硬度:HV850-1000 | 氮化后表面镀铬层硬度≥900HV |
氮化层深度:0.45~0.7mm | 镀铬层厚度:0.025~0.10mm |
氮化脆度:二级 | 双合金硬度:HRC50-65 |
表面粗糙度:≤Ra0.4 | 双合金深度:0.8~2.0mm |
材料和工艺 | |
优质38CrMoAIA(41CrAIMo7) | SKD61(H13) |
优质双相不锈钢 | Gr12MoV |
42CrMo | 优质粉末冶金材料 |
40Cr | 冷、热喷涂硬金属工艺 |
锌3#钢 | 先进渗氮工艺 |
耐腐蚀、耐磨双金属喷涂工艺 |
|