Model | Power | grindin chamber |
Cutting ability |
Piece type knife |
Extermal Dimensions |
Weight | |
型号 | 功率 | 碎料室 | 粉碎量 | 片型刀 | 外形尺寸 | 重量 | |
KW | HP | MM | KG/H | 把 | MM | KG | |
Low-speed Granulators | |||||||
PD180 | 1.5 | 2 | 180190 | 50----90 | 3X3+2 | 720500X1260 | 250 |
PD265 | 2.2 | 3 | 220265 | 50---100 | 3X5+2 | 780620X1350 | 300 |
PD300 | 4 | 5.5 | 230315 | 50---130 | 3X6+2 | 950800X1400 | 450 |
PD400 | 7.5 | 10 | 270410 | 50---150 | 3X4+2 | 1050900x1680 | 500 |
机边回收机