8月25日, 由中国塑料机械工业协会公示的“2017中国塑机行业优势企业评选结果”,分别以“主营业务收入”和“净利润”为主要经济指标进行排序。根据各单位上报的2016年度资料,经相关部门审计和核实,确定出“2017中国塑机制造综合实力30强企业”、“2017年中国塑料注射成型机行业15强企业”“2017年中国塑料挤出成型机行业10强企业”、“2017中国塑料中空成型机行业3强企业”和“2017中国塑机辅机及配套件行业5强企业”入选名单。
通过对比去年排名显示,排名靠前的企业大多守住了自身的江湖地位。其中,比对2016年中国塑机行业优势企业评选结果显示:震雄集团有限公司、山东通佳机械有限公司在综合实力排名中比去年更为靠前。与中国塑料注射成型机行业15强企业较去年对比显示,秦瑞机器股份有限公司、博创智能装备股份有限公司有明显提高。而中国塑料挤出成型行业10强企业中,广东金明精机股份有限公司在主营业务收入及净利润的排序中,双双获得前三甲的地位。宁波伊士通技术股份有限公司位列2017年中国塑机辅机及配套件行业5强企业,并跻身前三甲的位置。
通过以上对比分析,我们不难看出,知名企业在总体收入的竞争中,实力不相上下。而行业的竞争也变得日益加剧,市场迎来了一个空前健康的良性循环发展过程,是行业之幸,也是企业之幸。
2017中国塑机制造业综合实力30强企业 | |||
排序 | 中文全称(按“主营业务收入”排序) | 排序 | 中文全称(按“净利润”排序) |
1 | 海天塑机集团有限公司 | 1 | 海天塑机集团有限公司 |
2 | 上海金纬机械制造有限公司 | 2 | 上海金纬机械制造有限公司 |
3 | 震雄集团有限公司 | 3 | 山东通佳机械有限公司 |
4 | 山东通佳机械有限公司 | 4 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
5 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 5 | 泰瑞机器股份有限公司 |
6 | 博创智能装备股份有限公司 | 6 | 富强鑫精密工业股份有限公司 |
7 | 大连橡胶塑料机械有限公司 | 7 | 信易集团 |
8 | 力劲科技集团有限公司 | 8 | 博创智能装备股份有限公司 |
9 | 富强鑫精密工业股份有限公司 | 9 | 力劲科技集团有限公司 |
10 | 信易集团 | 10 | 宁波通用塑料机械制造有限公司 |
11 | 宁波弘讯科技股份有限公司 | 11 | 宁波市海达塑料机械有限公司 |
12 | 宁波市海达塑料机械有限公司 | 12 | 宁波弘讯科技股份有限公司 |
13 | 泰瑞机器股份有限公司 | 13 | 宁波伊士通技术股份有限公司 |
14 | 东华机械有限公司 | 14 | 震雄集团有限公司 |
15 | 浙江华业塑料机械有限公司 | 15 | 广东拓斯达科技股份有限公司 |
16 | 宁波通用塑料机械制造有限公司 | 16 | 宁波双马机械工业有限公司 |
17 | 宁波双马机械工业有限公司 | 17 | 艾尔发智能科技股份有限公司 |
18 | 宁波海雄塑料机械有限公司 | 18 | 广东金明精机股份有限公司 |
19 | 艾尔发智能科技股份有限公司 | 19 | 浙江华业塑料机械有限公司 |
20 | 浙江申达机器制造股份有限公司 | 20 | 宁波海星机械制造有限公司 |
21 | 广东金明精机股份有限公司 | 21 | 宁波创基机械有限公司 |
22 | 宁波创基机械有限公司 | 22 | 苏州同大机械有限公司 |
23 | 佛山市宝捷精密机械有限公司 | 23 | 宁波海雄塑料机械有限公司 |
24 | 江苏贝尔机械有限公司 | 24 | 大连三垒机器股份有限公司 |
25 | 宁波华美达机械制造有限公司 | 25 | 宁波康润机械科技有限公司 |
26 | 浙江金鹰塑料机械有限公司 | 26 | 新乐华宝塑料机械有限公司 |
27 | 苏州同大机械有限公司 | 27 | 浙江金鹰塑料机械有限公司 |
28 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 28 | 佛山市宝捷精密机械有限公司 |
29 | 宁波海星机械制造有限公司 | 29 | 宁波华美达机械制造有限公司 |
30 | 宁波伊士通技术股份有限公司 | 30 | 江苏贝尔机械有限公司 |
2017中国塑料注射成型机行业15强企业 | |||
排序 | 中文全称(按“主营业务收入”排序) | 排序 | 中文全称(按“净利润”排序) |
1 | 海天塑机集团有限公司 | 1 | 海天塑机集团有限公司 |
2 | 震雄集团有限公司 | 2 | 泰瑞机器股份有限公司 |
3 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 3 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
4 | 博创智能装备股份有限公司 | 4 | 富强鑫精密工业股份有限公司 |
5 | 力劲科技集团有限公司 | 5 | 博创智能装备股份有限公司 |
6 | 富强鑫精密工业股份有限公司 | 6 | 力劲科技集团有限公司 |
7 | 宁波市海达塑料机械有限公司 | 7 | 宁波市海达塑料机械有限公司 |
8 | 泰瑞机器股份有限公司 | 8 | 震雄集团有限公司 |
9 | 东华机械有限公司 | 9 | 宁波双马机械工业有限公司 |
10 | 宁波双马机械工业有限公司 | 10 | 宁波通用塑料机械制造有限公司 |
11 | 宁波海雄塑料机械有限公司 | 11 | 宁波海星机械制造有限公司 |
12 | 浙江申达机器制造股份有限公司 | 12 | 宁波创基机械有限公司 |
13 | 宁波创基机械有限公司 | 13 | 宁波海雄塑料机械有限公司 |
14 | 佛山市宝捷精密机械有限公司 | 14 | 浙江金鹰塑料机械有限公司 |
15 | 宁波通用塑料机械制造有限公司 | 15 | 佛山市宝捷精密机械有限公司 |
2017中国塑料挤出成型机行业10强企业 | |||
排序 | 中文全称(按“主营业务收入”排序) | 排序 | 中文全称(按“净利润”排序) |
1 | 上海金纬机械制造有限公司 | 1 | 上海金纬机械制造有限公司 |
2 | 山东通佳机械有限公司 | 2 | 山东通佳机械有限公司 |
3 | 广东金明精机股份有限公司 | 3 | 广东金明精机股份有限公司 |
4 | 江苏贝尔机械有限公司 | 4 | 宁波康润机械科技有限公司 |
5 | 宁波康润机械科技有限公司 | 5 | 大连三垒机器股份有限公司 |
6 | 江苏诚盟装备股份有限公司 | 6 | 新华乐宝塑料机械有限公司 |
7 | 大连橡胶塑料机械有限公司 | 7 | 江苏贝尔机械有限公司 |
8 | 新华乐宝塑料机械有限公司 | 8 | 江苏诚盟装备股份有限公司 |
9 | 上海金湖挤出设备有限公司 | 9 | 上海金湖挤出设备有限公司 |
10 | 大连三垒机器股份有限公司 | 10 | 德科摩橡塑科技(东莞)有限公司 |
2017中国塑料中空成型机行业3强企业 | |||
排序 | 中文全称(按“主营业务收入”排序) | 排序 | 中文全称(按“净利润”排序) |
1 | 苏州同大机械有限公司 | 1 | 苏州同大机械有限公司 |
2 | 广东乐善智能装备股份有限公司 | 2 | 秦川机床工具集团股份公司 |
3 | 秦川机床工具集团股份公司 | 3 | 广东乐善智能装备股份有限公司 |
2017中国塑机辅机及配套件行业5强企业 | |||
排序 | 中文全称(按“主营业务收入”排序) | 排序 | 按“净利润”排序 |
1 | 信易集团 | 1 | 信易集团 |
2 | 宁波弘讯科技股份有限公司 | 2 | 宁波弘讯科技股份有限公司 |
3 | 浙江华业塑料机械有限公司 | 3 | 宁波伊士通技术股份有限公司 |
4 | 艾尔发智能科技股份有限公司 | 4 | 广东拓斯达科技股份有限公司 |
5 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 5 | 艾尔发智能科技股份有限公司 |
(来源:中国塑料机械工业协会)