基本规格 | KLB120 | KLB120N | |
使用原料 | PE.PP.ABS… | ||
最大制品容积 | L | 200 | 250 |
生产能力(空循环) | pc/nr | 120 | 120 |
外形尺寸(L×W×H) | M | 7.5×4.6×6.5 | 7.5×4.6×6.5 |
机器质量 | ton | 30 | 35 |
开口模系统 | |||
锁模力 | KN | 1000 | 1500 |
模板间距 | mm | 650-1850 | 650-2400 |
模板尺寸 | mm | 1300×1400 | 1400×1750 |
最大模板尺寸 | mm | 1300×1600 | 1400×2400 |
模具厚度 | mm | 660-850 | 660-900 |
系统压力 | Mpa | 12/20 | 12/20 |
动力 | |||
最大总功率 | Kw | 188/208/230 | |
螺杆风机功率 | Kw | 4 | 4 |
油泵电机功率 | Kw | 45 | 55 |
气源压力 | Mpa | 1.2 | 1.2 |
气源排量 | m3/min | 1-3 | 1-3 |
平均能耗 | KW/h | 140 | 160 |
伺服电机功率 | Kw | 7.5 | 7.5 |
挤出系统 | |||
螺杆直径 | mm | 120 | 120 |
螺杆长直径 | L/D | 30 | 30 |
塑化能力 | Kg/hr | 280/330/400 | 280/330/400 |
螺杆加热段数 | zone | 6 | 6 |
螺杆加热功率 | KW | 47 | 54 |
挤出电机功率 | KW | 90/110/132 | 90/110/132 |
模头 |