交易条件 | 供应能力 | ||
---|---|---|---|
付款方式: | L/C, T/T | 生产率: | 30台/月 |
最小起订量: | 1 套/副 | 包装: | 普通包装 |
交货期限: | 40天 |
交易条件 | 供应能力 | ||
---|---|---|---|
付款方式: | L/C, T/T | 生产率: | 30台/月 |
最小起订量: | 1 套/副 | 包装: | 普通包装 |
交货期限: | 40天 |
螺杆型号 | GH 320 |
螺杆直径(mm) | 50 |
螺杆行程(mm) | 200 |
螺杆长径比(L/D) | 24 |
理论注塑容量(cm³) | 393 |
注射重量(聚苯乙烯)(g) | 353 |
注塑压力(Mpa) | 106 |
保压压力(kgf/cm²) | 1080 |
注塑速度(mm/sec) | 353 |
注塑速率(cm³/sec) | 673.6 |
螺杆转速(rpm) | 400 |
喷嘴接触力(KN) | 79.5 |
喷嘴进入量(mm) | 50 |
电热功率(KW) | 13 |
合模装置 | |
锁模力 (KN) | 3200 |
移动行程(mm) | 630 |
拉杆间距(H×V)(mm) | 660660 |
最大模厚(mm) | 660 |
最小模厚(mm) | 260 |
顶出点数(pc) | 13 |
顶出力(KN) | 79.5 |
顶出行程(mm) | 170 |
其他 | |
系统压力(Mpa) | 21 |
机械外形尺寸(LxWxH) m | 7.0x1.62x2.4 |
机械重量(T) | 12 |
油箱容积(L) | 450 |
油泵电机功率(KW) | 30 |