品牌 | 日宏 | 型号 | RCM-A | 产品别名 | 冰水机 |
产品用途 | 该系列运用冷热交换的原理进行冷却,可快速降温,温控稳定。且不受环境因素的影响,是现代工业中不可或缺的 | 电动机功率 | 详见参数(KW) | 外形尺寸 | 详见参数(mm) |
产品名称: |
风冷式工业冷水机 |
型号: | RCM-5A |
规格: | RCM-3A;RCM-4A;RCM-5A;RCM-8A;RCM-10A;RCM-12.5A;RCM-15A;RCM-20A;RCM-25A;RCM-30A |
机器描述: | 全新造型的RCM 系列工业冷水机主要适用于塑胶工业,它可以精确的控制塑胶成形模具温度以缩短成型周期,加速产品定形;该系列运用冷热交换的原理进行冷却,可快速降温,温控稳定。且不受环境因素的影响,是现代工业中不可或缺的配置设备。 |
机器特点: | 1.所有管路保温设计,防止机体管路局部对流。 |
2.冷却温度范围5℃-35℃。 | |
3.独立温度控制器防冻保护。 | |
4.不锈钢保温水箱。 | |
5.控制线路相序保护,冷媒系统高低压开关控制。 | |
6.亲水光翅片式冷凝器,传热效果更佳,散热更快。 | |
7.压缩机及泵浦均有过载保护。 | |
8.采用大容量的壳管式蒸发器,制冷效果好,可适用于温度较高的环境。 | |
9.制冷剂采用R22,制冷效果好。 | |
10.可选配R407C环保冷媒,更亲近自然。 |
技术参数:
型号 | RCM-3A | RCM-4A | RCM-5A | RCM-8A | RCM-10A | RCM-12.5A | RCM-15A | RCM-20A | RCM-25A | RCM-30A | |
制冷量 | kw | 7.5 | 10 | 13.5 | 20 | 25.5 | 31.5 | 38.5 | 50 | 62.5 | 77.5 |
kcal/hr | 6500 | 9000 | 11500 | 16500 | 22000 | 27000 | 33000 | 44000 | 54000 | 66500 | |
压缩机输出功率 | HP | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 |
冷媒 | R22 R407C | ||||||||||
蒸发器 | 板式/Plate type | ||||||||||
风机功率 (翅片冷凝器) |
kw | 0.25 | 0.37 | 0.37×2 | 0.55×2 | ||||||
水箱容量 | L | 50 | 100 | 150 | 180 | 200 | 280 | ||||
泵浦功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | ||||||
泵浦最大流量 | L/min | 80 | 150 | 250 | 400 | ||||||
泵浦最大压力 | kg/c㎡ | 2.0 | |||||||||
配管出口 | inch | 1"×1 | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | ||||||
配管入口 | inch | 1"×1 | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | ||||||
排水口 | inch | 1/2" | |||||||||
溢流口 | inch | 1/2" | |||||||||
重量 | kg | 120 | 140 | 180 | 220 | 280 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 |
产品规格若有变更,恕不另行通知。
注:
1)制冷量是在出水口温度12℃,环境温度30℃下得到。
2)制冷剂可选择R407C环保冷媒(用N表示,如RCM-10A-N…)。
3)机器电压规格为3φ 380V 50Hz。
外形尺寸:
型号 | RCM-3A | RCM-4A | RCM-5A | RCM-8A | RCM-10A | RCM-12.5A | RCM-15A | RCM-20A | RCM-25A | RCM-30A | |
W | 750 | 800 | 900 | 1000 | |||||||
L | 1440 | 1600 | 1700 | 2500 | |||||||
H | 1350 | 1500 | 1700 | 2000 |