技术参数 | UNIT | YJBA120-160L |
最大制品容积 | L | 160 |
空循环 | PCS/H | 300 |
螺杆直径 | MM | 120 |
螺杆长径比 | L/D | 28 |
螺杆电机功率 | KW | 75/90 |
螺杆加热功率 | KW | 30 |
螺杆加热区段数 | ZONE | 5 |
HDPE料挤出量 | KG/H | 250 |
油泵电机功率 | KW | 45 |
锁模力 | KN | 800 |
开合模行程 | MM | 600-1500 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 1250 x 1600 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 1000 x 1500 |
储料量 | L | 18 |
最大口模直径 | MM | 520 |
模头加热功率 | KW | 25 |
加热区段数 | ZONE | 5 |
吹气压力 | MPA | 0.8 |
气体用量 | M3/MIN | 1.6 |
冷却水压力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 180 |
机器外形尺寸 | L x W x H(M) | 5.8 x 2.6 x 4.7 |
机器重量 | TON | 22 |
因设备技术不断进步,以上数据如有更新恕不另行通知