技术参数 | UNIT | YJBA100-120L |
最大制品容积 | L | 120 |
空循环 | PCS/H | 360 |
螺杆直径 | MM | 100 |
螺杆长径比 | L/D | 28 |
螺杆电机功率 | KW | 55 |
螺杆加热功率 | KW | 24 |
螺杆加热区段数 | ZONE | 4 |
HDPE料挤出量 | KG/H | 200 |
油泵电机功率 | KW | 37 |
锁模力 | KN | 550 |
开合模行程 | MM | 550-1400 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 1100 x 1100 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 800 x 1250 |
储料量 | L | 14 |
最大口模直径 | MM | 450 |
模头加热功率 | KW | 21 |
加热区段数 | ZONE | 5 |
吹气压力 | MPA | 0.8 |
气体用量 | M3/MIN | 1.6 |
冷却水压力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 150 |
机器外形尺寸 | L x W x H(M) | 6.1 x 2.7 x 4.5 |
机器重量 | TON | 16.5 |
因设备技术不断进步,以上数据如有更新恕不另行通知