解决方案 | ||||||||||||
一次性刀叉、快餐盒及薄壁水杯等产品的快速取出 |
基本参数 | |||||
电源 | 工作气压 | 驱动方式 | 手臂型式 | 姿势角度 | 最大荷重(含冶具) |
AC 220V 50/60Hz | 4-7kgf/cm² | 伺服马达 | 双段 | 90°固定 | 8Kg |
综合参数 | ||||||||
机型 | 上下行程 | 前后行程 | 横行行程 | 最小取出时间 | 空循环时间(不含冶具) | 空气消耗量 | 电源消耗量 | 净重 |
单位 | mm | mm | mm | sec | sec | NL/cycle | KVA | KG |
KWH-II-800P | P:800 | P:250 | 1400 | 0.5 | 3.2 | 12 | 1.65 | 310 |
KWH-II-900P | P:900 | P:300 | 1400 | 0.6 | 3.8 | 12 | 1.65 | 340 |
KWH-III-800P | ||||||||
KWH-III-900P |
外形规格 | ||||||||||||
机型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
KWH-II-800P | 1240 | 2295 | 715 | 1280 | 320 | 200 | 1820 | 685 | 178 | 800 | 650 | 200 |
KWH-II-900P | 1240 | 2295 | 715 | 1280 | 320 | 200 | 1820 | 685 | 178 | 900 | 650 | 200 |
KWH-III-800P | ||||||||||||
KWH-III-900P |
温馨提示:因改良等原因,规格及外观有所变更时,不再另行通知,敬请包涵。
Warm prompt:All stated here is subject to change without advance notice.