5层气泡膜铝膜机--双挤出设计

  • 产品服务:
  • 所属类别: 供应 > 辅机
  • 单价: 0.00
  • 最小起订 量: 0
  • 供货总量: 0/台
  • 发货期限: 3
  • 有效期至: 长期有效
  • 最后更新: 2016-06-17
公司的基本资料信息
  • 邮件: yvonne@malexco.com
  • 电话: 0757-22801782
  • 手机: 18928607877
  • 地区: 佛山市
  • 地址: 广东省佛山市顺德区大良大门居委会沙头路6巷12号C3
产品详细说明
 
型号(单挤出) 使用原料 最大宽度(mm) 膜的厚度范围(mm) 螺杆直径 (mm) 主电 机功率(kw) 牵引电机功率(kw) 真空泵(kw) 产量 (kg /hr) 线速度 (m/hr) 总功率 (kw) 应用 功率 (kw) 层数 重量 (kg)
MX-B 100FA LDPE 1000 0.045mm - 0.20mm Φ65mm / Φ55mm 18.5 / 11 2.2 / 2.2 1.5 67-100 700-1300 117 35-43 5 6000
MX-B 125FA LDPE 1250 0.045mm - 0.20mm Φ65mm / Φ55mm 18.5 / 11 2.2 / 2.2 1.5 84-100 700-1300 119 35-43 5 6700
MX-B 150FA LDPE 1500 0.045mm - 0.20mm Φ75mm / Φ55mm 22 / 11 2.2 / 2.2 2.2 100-120 700-1300 135 42-52 5 7200
MX-B 160FA LDPE 1600 0.045mm - 0.20mm Φ75mm / Φ55mm 22 / 11 2.2 / 2.2 2.2 108-120 700-1300 137 42-52 5 7400
MX-B 200FA LDPE 2000 0.045mm - 0.20mm Φ85mm / Φ65mm 30 / 18.5 2.2 / 2.2 3 125-150 700-1300 178 55-65 5 9500
MX-B 250FA LDPE 2500 0.045mm - 0.20mm Φ110mm / Φ75mm 45 / 22 2.2 / 3 3 140-200 700-1100 227 73-85 5 11000

 

   

 

本企业其它产品
{php $tags=tag ("moduleid=5&condition=username='$username' and status=3&pagesize=5&template=null");}