MD-2L系列两层共挤吹膜机 |
||||
Main Technical Parameters 主要技术参数 | ||||
Model | 型号 | MD-2L1200 | MD-2L1500 | MD-2L2000 |
Suitable Material | 适用材料 | LDPE LLDPE HDPE | ||
Max Film Width(mm) | 最大吹膜宽度 | 1200 | 1500 | 2000 |
Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | LD:0.02-0.15 | ||
Max Extrusion Output | 最大挤出量 | 80kg/hr | 130kg/hr | 180kg/hr |
Extrusion unit 挤出机组 | ||||
Gear Box | 齿轮箱 | 146×2 | 173×2 | 200×2 |
Screw Diameter(mm) | 螺杆直径 | φ50×2 | φ55×2 | φ65×2 |
Screw L/D Ratio | 螺杆长径比 | 28:1 | ||
Screw’s Material | 螺杆材料 | 38 CRMOALA | ||
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | ||
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷却 | 250W×2×2 | 370×2×2 | 370×3×2 |
Thermo Control (zone) | 料筒温度控制 | 3×2 | 3×2 | 4×2 |
Driving Motor (kw) | 主电机功率 | 15×2 | 22×2 | 30×2 |
Extrusion Die 模头 | ||||
Die Size (mm) | 模口 | LD:φ250 | LD:φ350 | LD:φ500 |
Rotary Die Head | 旋转模头方式 | 360°Continue Rotary 360°连续旋转 | ||
Thermo Control (zone) | 温度控制 | 3 | 3 | 4 |
Air Ring | 风环 | 1PCS | ||
Cooling Blower (kw) | 冷却风机 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Take-UP Unit 牵引部分 | ||||
Roller Width (mm) | 牵引辊宽 | φ165×1300 | φ165×1600 | φ190×2100 |
Take-UP Motor (kw) | 引取电机功率 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Take-UP Speed(M/min) | 引取速度 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Winding Unit 收卷部分 | ||||
Type OF Winder | 收卷方式 | Surface Friction Double Winders表面摩擦式双收卷 | ||
Roller Width (mm) | 收卷辊宽 | 1300 | 1600 | 2100 |
Winding Motor | 卷取功率 | 16N.M | 1.5kw | 1.5kw |
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Voltage | 电源 | 380V 50Hz 3PHASE | ||
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸 | 6.5×2.3×6.5 | 6.8×2.6×7 | 7×3.2×7.5 |
OPTIonAL EQUIPMENT 选择性配备 |
||||
1)自动吸料机×2个 | 1)AUTO LOADER×2PCS | |||
2)冷风机 | 2)AIR COOLING DEVICE | |||
3)表面处理 | 3)CORONA | |||
4)手动快换网装置×2 | 4)MANUAL MECHANICS SCREEN CHANGER×2 | |||
5)全自动收卷 | 5)FULL AUTOMATIC WINDER | |||
6)压花轮 | 6)Embossing Roller |