MD-HL系列高低压旋转吹膜机 |
|||||
Main Technical Parameters 主要技术参数 | |||||
Model | 型号 | MD-HL50 | MD-HL55 | MD-HL60 | MD-HL65 |
Suitable Material | 适用材料 | HDPE/LDPE/LLDPE | |||
Max Film Width(mm) | 最大吹膜宽度 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | HD:0.008-0.08 | |||
LD:0.02-0.15 | |||||
Max Extrusion Output HD | 最大挤出量 | 40kg/hr | 50kg/hr | 60kg/hr | 80kg/hr |
LD | 50kg/hr | 60kg/hr | 70kg/hr | 100kg/hr | |
Extrusion unit 挤出机组 | |||||
Gear Box | 齿轮箱 | 146 | 173 | 173 | 200 |
Screw Diameter(mm) | 螺杆直径 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 |
Screw L/D Ratio | 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Screw’s Material | 螺杆材料 | 38 CRMOALA | |||
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | |||
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷却 | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | 370×2 |
Thermo Control (zone) | 料筒温度控制 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Driving Motor (kw) | 主电机功率 | 11 | 18.5 | 22 | 30 |
Extrusion Die 模头 | |||||
Die Size (mm) | 模口 | HD:φ60 | HD:φ80 | HD:φ100 | HD:φ120 |
LD:φ150 | LD:φ180 | LD:φ220 | LD:φ250 | ||
Die Rotary Device | 旋转模头 | 360°Continue Rotary 360°连续旋转 | |||
Screen Changer | 换网器 | Standard manual | |||
Thermo Control (zone) | 温度控制 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Air Ring (mm) | 风环 | φ620 | φ760 | φ760 | φ760 |
Cooling Blower (kw) | 冷却风机 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Center Steady Stick | 中心稳定棒 | 1 PCS | |||
Take-UP Unit 牵引部分 | |||||
Roller Width (mm) | 牵引辊宽 | φ138×650 | φ138×850 | φ138×1100 | φ138×1300 |
Embossing Roller Width | 压花轮宽 | 550mm | 750mm | 1000mm | 1200mm |
Take-UP Motor (kw) | 引取电机功率 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Take-UP Speed(M/min) | 引取速度 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Height adjustable type | 上下升降式 | 700mm | |||
Winding Unit 收卷部分 | |||||
Type OF Winder | 收卷方式 | Surface Friction Winder 手动表面摩擦式 | |||
Roller Width (mm) | 收卷辊宽 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
Winding Motor (N.M) | 卷取功率 | 6 | 10 | 10 | 16 |
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Voltage | 电源 | 380V, 50HZ, 3PHASE | |||
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸 | 4.5×2.0×4.3 | 4.5×2.2×4.5 | 5×2.5×4.8 | 5.5×2.8×5.2 |
OPTIonAL EQUIPMENT 选择性配备 |
|||||
1)自动吸料机 | 1)AUTO LOADER | ||||
2)双功位收卷 | 2)DOUBLE WINDER | ||||
3)表面处理 | 3)CORONA | ||||
4)气涨轴 | 4)AIR SHAFT | ||||
5)手动快换网装置 | 5)MANUAL MECHANICS SCREEN CHANGER | ||||
6)全自动收卷 | 6)FULL AUTOMATIC WINDER | ||||
7)自动补气 | 7)AUTOMATICALLY SUPPLY AIR |