Elektron 是 Milacron 在全电动注塑技术领域经过数年创新打造出的产品。 设计用于各种应用,有多种尺寸可选,为客户提供卓越的价值,帮助他们达到塑料制造方面的目标。
与液压注塑机相比,Milacron 的 Elektron 所耗能源少 60%、所用的水少 90%,大幅降低了运行成本。 Elektron 伺服驱动轴的行程精准度比最好的液压系统还要高出许多,在运行可重复性方面树立了标准,这使其成为最佳的注塑机,可靠地生产出高精度零件。 无需处理油液,不会有泄漏,也没有打滑风险,Elektron 是用于洁净室内环境中的绝佳选择,无论设备尺寸多大都可以。
注塑 | 夹具 | 最大 | 最小 模具 | 滚筒 | 横拉杆 | |
型号/吨位 | 尺寸范围 | 行程 | 白天 | 厚度 | 尺寸 | 间隙 |
盎司 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | |
400 | 12.8 – 54 | 26.5 | 58 | 9.8 | 40.5 x 40.5 | 28.3 x 28.3 |
500 | 18.4 – 76.9 | 32.3 | 64.5 | 13.7 | 48.8 x 47.25 | 34.25 x 32.70 |
600 | 30.4 – 105 | 36.2 | 71.7 | 15.75 | 52.4 x 48.4 | 39.3 x 35.4 |
公制
注塑 | 夹具 | 最大 | 最小 模具 | 滚筒 | 横拉杆 | |
型号/吨位 | 尺寸范围 | 行程 | 白天 | 厚度 | 尺寸 | 间隙 |
g | mm | mm | mm | mm | mm | |
400 | 363 – 1,530 | 675 | 1,475 | 250 | 1,030 x 1,030 | 720 x 720 |
500 | 523 – 2,179 | 820 | 1,640 | 350 | 1,240 x 1,200 | 870 x 830 |
600 | 861 -3,142 | 920 | 1,820 | 400 | 1,330 x 1230 | 1,000 x 900 |
Endura Touch