|
CCSD-50S-SP | CCSD-50S-FG | CSD-90S-SP | CSD-90S-FG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | |||
注射部分 | 螺杆直径 | mm | 30 | 32 | 35 | 37 |
螺杆长径比 | L/D | 21 | 19.7 | 20.8 | 19.7 | |
理论注射容积 | cm3 | 92 | 103 | 150 | 168 | |
注射重量 | g | 84 | 94 | 137 | 153 | |
zo
|
2.9 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | ||
注射压力 | MPa> | 200 | 175 | 193 | 173 | |
注射速率 | g/s
|
53 | 60 | 88 | 100 | |
螺杆转速 | rpm | 0~220 | 0~220 | |||
塑化能力 | g/s | 12.1 | 13 | 12.1 | 13 | |
锁模部分 | 锁模形式
|
液压锁模 | 液压锁模 | |||
锁模力 | KN | 500 | 900 | |||
模板行程 | mm | 420 | 480 | |||
模板最大开距 | mm | 570 | 660 | |||
最小模厚 | mm | 150 | 180 | |||
拉杆内间距 | mm | 330330 | 380×380 | |||
液压顶出力 | KN | 25 | 30 | |||
顶出行程 | mm | 80 | 100 | |||
顶针数 | n | 1 | 5 | |||
其它
|
加热功率 | KW | 6 | 7.1 | ||
A | 9.2 | 11 | ||||
油泵马达功率 | KW | 11 | 15 | |||
A | 21.3 | 29.5 | ||||
液压系统压力 | Mpa | 16 | 16 | |||
料斗容积 | L | 300 | 350 | |||
油箱容积 | cm3 | 20 | 25 | |||
机器重量 | t | 3.0 | 3.8 | |||
机器外形尺寸 | mxmxm | 3.5x1.1x1.5 | 4.2×1.32×1.68 |
机器尺寸 | 模板正面尺寸 | mm |
---|