|
耐用稳定
制冷压缩机采用进口名牌全封闭压缩机,噪音小、效率高。配以高效换热紫铜管、进口制冷阀件,使冷水机经久耐用,运行稳定。
操作方便
冷水机的日常操作都集中在机体控制面板上,操作一目了然。进口西门子PLC设定自如,控制精确,可提供5-20℃的冻水。
高效灵活
风冷型冷水机无须配置辅助冷却塔和水泵,能持续提供稳定的冻水。小型设备底部装有活动脚轮,可随意调节设备位置,同时备有多组冻水接口,灵活方便。
安全运行
冷水机除制冷压缩机自身保护装置外,还配有空气开关、热过载保护、制冷高低压保护、电源相序保护、水箱缺水保护、延时控制功能及自动复位运行功能,确保冷水机安全运行。
模块机组除以上这些优点之外,还具有以下优点:
多台机组可独立运行,独立控制,标准运行工况,每台压缩机根据运行工况依次启动或停止,对电网冲击小,运行稳定,效能波动小。多台独立制冷系统中有一台机组出现故障,不会影响其他机组的正常工作,因此安全性能得到很高的保障。压缩机可以根据冷量变化要求自由开关几台机组,关闭其他机组的电源,从而达到节能目的。
箱式(模块)水冷型冷水机规格及参数 | |||||||||||
Specification and parameter box type (module) water cooling chiller | |||||||||||
型号model | STSW | -100 | -120 | -150 | -200 | -250 | -300 | -350 | -400 | 450 | -500 |
压缩机功率power for compressor | kw | 63.00 | 75.12 | 94.50 | 126.00 | 157.50 | 189.00 | 220.50 | 252.00 | 283.50 | 315.00 |
HP | 25×4 | 20×6 | 25×6 | 25×8 | 25×10 | 25×12 | 25×14 | 25×16 | 25×18 | 25×20 | |
制冷量 cooling capacities | Kcal/h | 328520 | 390612 | 492780 | 657040 | 821300 | 985560 | 1149820 | 1314080 | 1478340 | 1642600 |
kw | 382.00 | 454.20 | 573.00 | 764.00 | 955.00 | 1146.00 | 1337.00 | 1528.00 | 1719.00 | 1910.00 | |
制冷剂refrigerant | 氟利昂R22 | ||||||||||
电源电压voltage | 3/N/PE AC380V 加保护功能 | ||||||||||
保护功能protection function | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
冻水流量chilled water flow | T/h | 80 | 80 | 85 | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
冻水管径chilled water tube diameter | DN | 3 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
冷却水流量cooling water flow | T/h | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 238 | 269.8 | 300 | 335 | 350 |
冷却水管径chilled water tube diameter | DN | 3 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
外形尺寸 dimension | 长(length)mm | 3500 | 4500 | 5300 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6000 |
宽(wideth)mm | 1660 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3600 | 4000 | 4000 | |
高(height)mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2600 | 2600 | |
本体重量weight | kg | 2200 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5200 | 5500 | 6000 |
制冷工况:蒸发温度:7.5℃ 冷凝温度:35℃ | |||||||||||
Refrigeration condition:evaporation temperature:7.5℃ condensing temperature:35℃ |