三机一体蜂巢式除湿干燥机

  • 产品服务: 自动化辅助设备:除湿干燥机、冷水机、模温机、粉碎机、搅拌机、自动配比混料机等自动化非标设备。
  • 所属类别: 供应 > 辅机
  • 单价: 0.00
  • 最小起订 量: 0
  • 供货总量: 0/台
  • 发货期限: 3
  • 有效期至: 2019-12-21 [已过 期]
  • 最后更新: 2016-04-20
公司的基本资料信息
  • 邮件: niasi@niasi.cn
  • 电话: 886-02-29088160
  • 手机: 13826917172
  • 地区: 东莞市
  • 地址: 243台北县泰山乡中山路尔段963号4楼
产品详细说明
 三机一体蜂巢式除湿干燥机说明:

尼嘉斯除湿干燥送料三合一系列集干燥除湿及送料三种功能一体,特别适用于自动化程度高,空间紧凑的场所,全体采用IC控制,操作简单,另提供可随时监控机器除湿效果的露点计供选配,近期结合欧化设计的要求,使机器的外形更加美观,性能更稳定,能耗更低。


三机一体蜂巢式除湿干燥机产品特点:
1、 自动化程度高,减少操作人员劳动强度;
2、 采用日本陶瓷纤维为基材的蜂巢转轮,除湿效果好,性能稳定可靠;
3、 除湿干燥及送料是独立操作;
4、 干燥温度,再生温度PID控制;
5、 PLC触控屏,操作简单,一目了然;

6、 各种完善的保护电路,具有停机延时除湿功能。


 

功能及用途:

尼嘉斯牌除湿干燥送料组合集干燥、除湿及送料三种功能为一体,特别适用于处理吸湿性很强的塑料,严格控制原料中的水份,是加工高品质塑料制品听关键,本公司采用不着是日本陶瓷纤维为基材的蜂巢转轮,干燥空气轻松可达到-40℃露点,理想情况下再达到-50℃甚至更低的露点,露点温度稳定,保证了成形塑料制品的物理性能(强度、硬度、透明度等)。该系列产品实现了自动化,降低操作员劳动强度,节省空间。



规格表 Specifications

 

机型 

NSD 25/50 50/50 50/80 75/80 75/120 100/120 100/150 150/150 200/200 300/200
保温桶容量  kg 25 50 50 75 75 100 100 150 200 300
除湿风量 m3/h 50 50 80 80 120 120 150 150 200 200
干燥机耗电量  kw 0.4 0.4 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2
再生机耗电量  kw 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
干燥电热耗电量  kw 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 5.4 5.4 6 12 15
再生电热耗电量  kw 2.4 2.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 5.4 5.4
送料风机耗电量  kw 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5
送料机配管  inch 11/2″  11/2″  11/2″  11/2″  11/2″  11/2″  11/2″  11/2″  11/2″  11/2″ 
标准件1-真空料斗 L 6L  6L  6L  6L  6L  6L  6L  6L  12L  12L 
标准件2-电眼料斗 L 6L  6L  6L  6L  6L  6L  6L  6L  12L  12L 
宽度  Mm 1150 1150 1300 1300 1300 1300 1350 1350 1350 1350
深度  M 650 650 790 790 790 790 790 790 790 790
高度  Mm 1550 1550 1850 1850 1850 1850 2000 2000 2200 2200
重量  KG 320 344 375 385 405 442 449 475 560 585

 

产品规格若有变更,恕不另行通知

The specification is subject to change without prior notice.


干燥能力参照表 Specifications for Drying Capacity

 

 

 

 

 

原料 干燥
温度
干燥
时间
比热 原料
比重
除湿
前含
水率
除湿
后含
水率
干燥能力
ND-30 50 80 120 150 200 300 400 500 700 1000 1500 2000 3000 4000
ABS 80 2-3 0.34 0.6 0.3 0.02 11 18 27 35 71 200 180 210 285 355 425 710 1065 1500 1600
CA 75 2-3 0.5 0.5 1 0.02 9 15 22 30 60 105 150 180 235 295 355 590 885 1200 1330
CAB 75 2-3 0.5 0.5 0.8 0.02 9 15 22 30 60 90 150 180 235 295 355 590 885 1200 1330
CP 75 2-3 0.6 0.6 1 0.02 11 18 27 35 71 90 180 210 235 355 425 710 1060 1500 1600
LCP 150 4 0.6 0.6 0.04 0.02 8 13 20 27 55 106 135 160 210 265 320 530 800 1150 1200
POM 100 2 0.35 0.6 0.2 0.02 16 27 40 53 105 80 265 320 425 530 640 1060 1600 1800 2400
IONOMER 90 3-4 0.55 0.5 0.1 0.04 7 11 17 22 44 160 111 133 177 220 265 442 663 750 1000
PA6/6.6/6.10 75 4-6 0.4 0.65 1 0.05 6 10 14 19 38 66 96 115 153 192 230 383 575 960 1040
PA11 75 4-5 0.58 0.65 1 0.05 7 12 17 23 46 58 115 138 184 230 275 460 690 780 1150
PA12 75 4-5 0.28 0.65 1 0.05 7 12 17 23 46 69 115 138 184 230 275 460 690 780 1150
PC 120 2-3 0.28 0.7 0.3 0.01 13 21 31 41 83 69 206 250 330 413 495 826 1238 1400 1860
PU 90 2-3 0.45 0.65 0.3 0.02 11 19 29 38 77 124 190 230 307 383 460 767 1150 1530 2080
PBT 130 3-4 0.3-0.5 0.7 0.2 0.02 9 15 23 31 62 115 155 186 248 310 372 620 930 1100 1600
PE 90 1 0.55 0.6 0.01 <0.01 32 53 80 106 212 93 531 637 850 1065 1275 2125 3185 3600 4800
PEI 150 3-4 0.6 0.6 0.25 0.02 8 13 20 27 53 318 133 160 212 265 320 530 800 1030 1370
PET 160 4-6 0.3-0.5 0.85 0.2 0.05 8 13 19 25 50 80 125 150 200 250 300 500 750 1150 1360
PETG 70 3-4 0.6 0.6 0.5 0.02 8 13 20 27 53 75 133 160 212 265 320 530 800 1030 1370
PEN 170 5 0.85 0.85 0.1 0.05 9 15 23 30 60 90 150 180 240 300 360 600 900 1150 1360
PES 150 4 0.7 0.7 0.8 0.02 9 15 23 30 60 90 150 180 240 630 360 600 900 1050 1400
PMMA 80 3 0.65 0.65 0.5 0.02 11 19 29 38 77 115 190 230 310 385 460 765 1150 1530 1730
PPO 110 1-2 0.4 0.5 0.1 0.04 13 22 33 44 88 133 220 265 355 440 530 885 1330 1730 2660
PPS 150 3-4 0.6 0.6 0.1 0.02 8 13 20 27 53 80 133 160 212 265 320 530 800 1030 1370
PU 120 2 0.27 0.6 0.4 0.02 16 27 40 53 105 160 265 320 425 530 640 1060 1600 1800 2400
PP 90 1 0.46 0.5 0.1 0.02 26 44 66 88 180 265 442 530 710 885 1060 1770 2655 3500 4000
GP(GP) 80 1 0.28 0.5 0.1 0.02 26 44 66 88 180 265 442 531 708 885 1062 1770 2655 3500 4000
PSU 120 3-4 0.31 0.65 0.3 0.02 8 14 22 29 60 85 145 173 230 290 345 575 865 1300 1485
PVC 70 1-2 0.2 0.5 0.1 0.02 13 22 33 44 90 135 220 265 355 442 530 885 1330 1730 2660
PAN(AS) 80 14-2 0.32 0.5 0.1 0.05 13 22 33 44 90 135 220 265 355 442 530 885 1330 1730 2660
TPE 110 3 0.7 0.7 0.1 0.02 13 20 30 40 85 125 205 250 330 413 495 826 1238 1650 1860

 

☆如何选择所需之除湿机的机型:为达到最佳效率, 

 请取干燥能力表的 80%, 

 对照所需的原料及干燥能力,即可寻得正确的机型 

 例如:欲干燥 80kg/hr 的 PET,则 ND-300 即为适当的选择

本企业其它产品
{php $tags=tag ("moduleid=5&condition=username='$username' and status=3&pagesize=5&template=null");}