机型 | |
加入比较表 | |
注射装置 | |
项目 | 单位 |
螺杆直径 | mm |
理论注射容积 | cm³ |
最大注射量 | g |
最大注射压力 | g |
注射速率 | Mpa |
最大注射速度 | g/s |
塑化能力 | mm/s |
螺杆最大转速 | g/s |
锁模装置 | |
项目 | 单位 |
锁模力 | rpm |
拉杆内距 | kN |
锁模行距 | mm |
最大开距 | mm |
最小模厚 | mm |
油压顶出力 | kN |
顶出行程 | mm |
其他 | |
项目 | 单位 |
系统压力 | Mpa |
邮箱容积 | L |
油泵电机功率 | KW |
电热功率 | KW |
机器重量 | kg |
机器外形尺寸 | m |
|
|
|