您当前的位置:首页 >>供应 >> LQ-PVC系列专用注塑机

LQ-PVC系列专用注塑机

  • 产品服务: LQ系列注塑机 ■ LQ-PVC系列专用注塑机 ■ LQ-PET瓶坯专用注塑机 ■ LQ-FJ系列注塑机参数表 ■ LQ系列注塑机机身尺寸 ■ LQ系列注塑机配置 ■ LQ系列注塑机备选装置
  • 所属类别: 供应 > 注塑机
  • 单价: 0.00
  • 最小起订 量: 0
  • 供货总量: 0/台
  • 发货期限: 3
  • 有效期至: 长期有效
  • 最后更新: 2016-07-14
公司的基本资料信息
  • 邮件: kennedy88@163.com
  • 电话: 0757-27839718
  • 手机: 13928519900
  • 地区: 佛山市
  • 地址: 佛山市伦教镇熹涌工业区解放东路
产品详细说明
 
项目 单位 98A-PVC     138A-PVC     168A-PVC     208A-PVC  
螺丝直径 mm 35 40 47 40 45 52 45 50 58 50 55
理论射胶容积 cc 186 243 335 274 347 463 383 473 637 522 632
射胶量(PVC) g 223 291 402 329 416 556 460 568 764 627 758
射胶量(PPVC) OZ 7.9 10.3 14.2 11.6 14.7 19.6 16.2 20.0 27.0 22.1 26.8
螺杆长径比 L/D 25.1 22.0 18.7 23.6 21.0 18.2 24.4 22.0 19.0 24.2 22.0
最大射胶压力 Mpa 244 186 135 223 176 132 208 168 125 205 169
最大射胶速率 cm^3/sec 64 83 115 86 109 145 115 142 191 147 177
螺丝转速 rpm 152     164     136     129  
熔胶率(PVC) kg/hr 43 63 95 66 96 132 77 108 164 91 117
射台拉力 KN 46     58     58     58  
射移行程 mm 225     300     320     320  
锁模力 ton 98     138     168     208  
模板最大间距 mm 700     870     950     1060  
锁模行程 mm 340     420     450     510  
四柱间距 mm 365X365     415X415     460460     515X515  
容模量 mm 140-360     150-450     180~500     200-550  
顶针力 KN 49     49     49     67  
顶针行程 mm 85     120     130     150  
顶针数 unit 5     5     5     5  
系统压力 Kg/cm^2 175     175     175     175  
主马达功率 Kw 7.5     11     15     18.5  
加热区 unit 3+1     3+1     4+1     4+1  
电热功率 Kw 9.9     11     13.3     16  
净重 ton 2.8     3.7     4.6     5.9  

项目 单位   268A-PVC     328A-PVC     408A-PVC     508A-PVC     658A-PVC    
螺丝直径 mm 64 55 60 70 60 70 82 70 80 94 80 90 105 90 100 115
理论射胶容积 cc 856 689 820 1116 956 1301 1785 1486 1940 2679 2176 2755 3749 3130 3864 5110
射胶量(PVC) g 1027 827 984 1339 1147 1561 2142 1783 2328 3215 2612 3306 4499 3756 4637 6132
射胶量(PPVC) OZ 36.2 29.2 34.7 47.2 40.5 55.1 75.6 62.9 82.1 113.4 92.1 116.6 158.7 132.5 163.6 216.3
螺杆长径比 L/D 18.9 24.0 22.0 18.9 25.7 22.0 18.8 27.3 23.8 21.3 27.4 24.5 22.1 24.4 22.0 19.1
最大射胶压力 Mpa 125 202 169 124 236 173 126 221 169 123 215 170 125 218 176 133
最大射胶速率 cm^3/sec 240 191 228 310 218 297 408 283 370 510 361 457 622 416 514 680
螺丝转速 rpm   132     126     134     107     89    
熔胶率(PVC) kg/hr 188 119 160 254 152 242 386 255 381 611 313 426 676 335 481 643
射台拉力 KN   91     91     121     121     204    
射移行程 mm   400     450     450     480     600    
锁模力 ton   268     328     408     508     658    
模板最大间距 mm   1105     1250     1450     1640     1830    
锁模行程 mm   525     590     710     820     910    
四柱间距 mm   580580     660 x 660     740 x 740     820 x 820     920 x920    
容模量 mm   250-580     250-660     250-740     300-820     350-920    
顶针力 KN   77     77     111     137     137    
顶针行程 mm   160     180     200     250     300    
顶针数 unit   9     13     13     13     17    
系统压力 Kg/cm^2   175     175     175     175     175    
主马达功率 Kw   22     30     37     45     55    
加热区 unit   4+1     4+1     4+1     5+1     5+1    
电热功率 Kw   16.6     22     25     31     34    
净重 ton   8.5     10.5     15     17     26  
本企业其它产品
{php $tags=tag ("moduleid=5&condition=username='$username' and status=3&pagesize=5&template=null");}