您当前的位置:首页 >>供应 >> LQ-PET瓶坯专用注塑机

LQ-PET瓶坯专用注塑机

  • 产品服务: LQ系列注塑机 ■ LQ-PVC系列专用注塑机 ■ LQ-PET瓶坯专用注塑机 ■ LQ-FJ系列注塑机参数表 ■ LQ系列注塑机机身尺寸 ■ LQ系列注塑机配置 ■ LQ系列注塑机备选装置
  • 所属类别: 供应 > 注塑机
  • 单价: 0.00
  • 最小起订 量: 0
  • 供货总量: 0/台
  • 发货期限: 3
  • 有效期至: 长期有效
  • 最后更新: 2016-07-14
公司的基本资料信息
  • 邮件: kennedy88@163.com
  • 电话: 0757-27839718
  • 手机: 13928519900
  • 地区: 佛山市
  • 地址: 佛山市伦教镇熹涌工业区解放东路
产品详细说明
 

项目 单位 98A-PET     138A-PET     168A-PET     208A-PET     268A-PET     328A-PET     408A-PET     508A-PET    
螺丝直径 mm 47 52 58 64 70 82 94 105
理论射胶容积 cc 335 463 637 856 1116 1785 2679 3749
射胶量(Pet) g 352 486 669 899 1172 1874 2813 3937
射胶量(Pet) OZ 12.4 17.1 23.6 31.7 41.3 66.1 99.2 138.9
螺杆长径比 L/D 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
最大射胶压力 Mpa 135 132 125 125 124 126 123 125
最大射胶速率 cm^3/sec 142 181 240 309 413 496 633 725
螺丝转速 rpm 188 204 172 165 176 153 167 124
熔胶率(Pet) kg/hr 109 160 182 219 317 364 522 749
射台拉力 KN 46     58     58     58     91     91     121     121    
射移行程 mm 225     300     320     320     400     450     450     480    
锁模力 ton 98     138     168     208     268     328     408     508    
模板最大间距 mm 700     870     950     1060     1105     1250     1450     1640    
锁模行程 mm 340     420     450     510     525     590     710     820    
四柱间距 mm 365X365     415X415     460460     515X515     580580     660 x 660     740 x 740     820 x 820    
容模量 mm 140-360     150-450     180~500     200-550     250-580     250-660     250-740     300-820    
顶针力 KN 49     49     49     67     77     77     111     137    
顶针行程 mm 85     120     130     150     160     180     200     250    
顶针数 unit 5     5     5     5     9     13     13     13    
系统压力 Kg/cm^2 175     175     175     175     175     175     175     175    
主马达功率 Kw 11 15 18.5 22 30 37 45 55
加热区 unit 3+1 3+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 5+1
电热功率 Kw 7.6 9.9 11 13.3 16 16.6 22 25
净重 ton 2.8 3.7 4.6 5.9 8.5 10.5 15 17
本企业其它产品
{php $tags=tag ("moduleid=5&condition=username='$username' and status=3&pagesize=5&template=null");}