品牌 | 其他 | 型号 | LQ-35C(EX)-180 | 材质 | 铸铁 |
性能 | 其他 | 用途 | 其他 | 驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 其他 | 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 其他 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流量 | 35(m3/h) | 叶轮数目 | 1个 |
扬程 | 30(m) | 汽蚀余量 | 1.2(m) | 吸入口径 | G3/4(mm) |
排出口径 | G3/4(mm) | 结构原理 | 喷射泵 | 级数 | 单级 |
重量 | 9(kg) | 电压 | 220/380(v)(V) | 功率 | 1.5(0.37~3.7)(kw) |
规格 | LQ-35C(EX)-180 |
型号 | LQ-35C(EX)-180 |
材质 | 铸铁 |
性能 | 防爆 |
扬程 | 30m |
用途 | 化工泵 |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 水 导热油 乙二醇 碳氢溶液 齿轮油 液压油 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 单级 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 35L/min |
叶轮数目 | 1个 |
汽蚀余量 | 1.2 |
吸入口径 | G1" 1.2" 1.5" 2" |
排出口径 | G1" 1.2" 1.5" 2" |
结构原理 | 离心泵 |
级数 | 单级 |
重量 | 9kg |
电压 | 380(v) |
功率 | 1.5KW(0.37KW~3.7KW) |
最大工作环境温度:-5℃~+40℃
一般液体:-5℃~+50℃
高温热水:+50℃~+160℃
高温热导油:+50℃~+180℃
高性能体积小,节省组转空间
低噪音、低耗能、无脉动、性能准确、流速快
型号 | 功率 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
LQ-15A | 1/2HP | 280 | 80 | 165 | 63 | 60 | 125 | 100 | 135 | 90 | 21 | 130 |
LQ-15B | 1HP | 310 | 90 | 175 | 71 | 68 | 145 | 112 | 127 | 95 | / | 138 |
LQ-15C | 2HP | 360 | 100 | 195 | 80 | 65 | 165 | 125 | 150 | 125 | / | 175 |
泵体:铸铜/铸铁
轴心材质:不锈钢
密封材质:碳化硅+石墨+高温橡胶
叶轮:黄铜
电机绝缘等级:F级
防护等级:IP54
性能曲线对应水在20℃以正常的速度运输。扬程和流量的误差是±10%,性能误差是±10%
泵性能会因为输送流体介质比重密度的不同而产生变化
导热水、导热油、乙二醇、热煤油等液体输送
模温机、锅炉、油加热器等各种机器配套使用设备
高温水、蒸汽、干燥循环系统、工业增压
一般不含固体微粒的纯液体介质
型号 | 口径 | 电机 | 转速 | 最高扬程 | 最大流量 | 泵浦自重 |
LQ-15A | ¾" | 0.37/1/2 | 2760 | 28 | 42 | 9 |
LQ-15B | ¾" | 0.75/1 | 2760 | 38 | 56 | 12.5 |
LQ-15C | 1" | 1.5/2 | 2760 | 45 | 110 | 18 |