品牌 | 乐之泉/LEZQ | 型号 | LQ-35C-120 | 材质 | 铸铁 |
性能 | 耐高温 | 用途 | 热油 热水循环 | 驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 水 导热油 乙二醇 碳氢溶液 齿轮油 液压油 | 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 单级 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流量 | 235(m3/h) | 叶轮数目 | 1个 |
扬程 | 25(m) | 汽蚀余量 | 1.5(m) | 吸入口径 | G1 1.2 1.5 2(mm) |
排出口径 | G1 1.2 1.5 2(mm) | 结构原理 | 喷射泵 | 级数 | 单级 |
重量 | 25(kg) | 电压 | 220/380(v)(V) | 功率 | 0.25(kw) |
规格 | LQ-35C-120 |
型号 | LQ-35C-120 |
材质 | 铸铁 |
性能 | 耐高温 |
扬程 | 25m |
用途 | 热油 热水循环 |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 水 导热油 乙二醇 碳氢溶液 齿轮油 液压油 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 单级 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 235L/min |
叶轮数目 | 1个 |
汽蚀余量 | 1.5 |
吸入口径 | G1" 1.2" 1.5" 2" |
排出口径 | G1" 1.2" 1.5" 2" |
结构原理 | 离心泵 |
级数 | 单级 |
重量 | 25kg |
电压 | 220/380(v) |
功率 | 1.5KW |
最大工作环境温度:-5℃~+40℃
一般液体:-5℃~+50℃
高温热水:+50℃~+180℃
高温热导油:+50℃~+200℃
采用电机直接联接,机泵轴完全同心,振动小、噪音低、运行平稳节省空间、最大限度地缩小了泵的占地面积及空间、可靠地机械密封结构,保证了介质输送,泵内除机械密封摩擦副外无任何金属摩擦,性能保持稳定。
LQ-35B | 365 | 100 | 198 | 108 | 54 | 205 | 125 | 70 |
LQ-35C | 395 | 100 | 239 | 135 | 60 | 240 | 140 | 80 |
LQ-35D | 420 | 100 | 239 | 135 | 60 | 240 | 140 | 80 |
LQ-35E | 545 | 140 | 335 | 200 | 102 | 300 | 190 | 115 |
LQ-35F | 600 | 140 | 335 | 200 | 102 | 350 | 216 | 115 |
LQ-35G | 600 | 140 | 335 | 200 | 102 | 350 | 216 | 115 |
LQ-35H | 710 | 210 | 352 | 200 | 102 | 430 | 254 | 115 |
泵体:铸铁
轴心材质:不锈钢
密封材质:碳化硅+石墨+高温橡胶
叶轮:黄铜
电机绝缘等级:F级
防护等级:IP54
性能曲线对应水在20℃以正常的速度运输。扬程和流量的误差是±10%,性能误差是±10%
泵性能会因为输送流体介质比重密度的不同而产生变化
油加热器、高温模温机,橡胶滚轮压延设备
治金、烘焙等锅炉热水增压输送
热油、燃料等高温热媒的输送
各种成套温控设备中的大流量堵住泵
型号 | 口径 | 电机 | 最高扬程 | 最大流量 | 泵浦自重 |
LQ-35B | 1"/1.2"/1.5" | 0.75/1 | 22 | 165 | 18 |
LQ-35C | 1"/1.2"/1.5"/2" | 1.5/2 | 24 | 235 | 25 |
LQ-35D | 2.2/3 | 30 | 325 | 31.5 | |
LQ-35E | 1.5"/2" | 3.7/5 | 38 | 367 | 73 |
LQ-35F | 5.5/7.5 | 40 | 396 | 95 | |
LQ-35G | 7.5/10 | 43 | 480 | 101 | |
LQ-35H | 11/15 | 48 | 592 | 148 |