车型配置
2.0L 标准版 | 2.0L 时尚版 |
---|
官方建议零售价 | 165,800元 | 176,800元 |
尺寸与质量 | ||
长 (mm) /宽 (mm) /高 (mm) | 4,618/1,813/1,488 | 4,618/1,813/1,488 |
轴距 (mm) | 2702 | 2702 |
前/后轮距(mm) | 1,545/1,563 | 1,545/1,563 |
整备质量 (kg) | 1402 | 1402 |
满载质量 (kg) | 1838 | 1838 |
行李厢容积(L) | 496 | 496 |
轮胎型号 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
备胎型号 | 205/65 R15 | 205/65 R15 |
动力与传动系统 | ||
发动机 | 2.0L 直列四缸 DOHC | 2.0L 直列四缸 DOHC |
排气量 (cc) | 1997 | 1997 |
缸径×冲程 (mm) | 84 X 90.1 | 84 X 90.1 |
汽缸数/气门数 | 4/16 | 4/16 |
压缩比 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 |
最大功率 (kW (PS) / rpm) | 101 (137) / 6,000 | 101 (137) / 6,000 |
最大扭矩 (N.m / rpm) | 191 / 3,700 | 191 / 3,700 |
变速器 | CVT无级变速器 | CVT无级变速器 |
最高时速 (km / h) | 191 | 191 |
0-100公里加速时间 (s) | 10.4 | 10.4 |
喷射类型 | 多点电控燃油喷射 | 多点电控燃油喷射 |
悬架与制动 | ||
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 扭力梁式悬架 | 扭力梁式悬架 |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
前轮通风盘式刹车片直径(mm) | 280 | 280 |
后轮盘式刹车片直径(mm) | 260 | 260 |
油耗与排放*① | ||
排放标准 | 国四/国五 | 国四/国五 |
油箱容积 (L) | 60 | 60 |
混合循环工况 (L / 100km) | 8 | 8 |
郊外循环工况 (L / 100km) | 6.3 | 6.3 |
城市循环工况 (L / 100km) | 10.7 | 10.7 |
二氧化碳排放 (混合循环工况) (g/km) | 189 | 189 |
安全 | ||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● |
EBA紧急制动辅助系统 | ● | ● |
ESS紧急制动警示系统 | − | ● |
ESP电子稳定系统 | ● | ● |
后泊车传感器 | ● | ● |
智能电子手刹 | ● | ● |
前排正面分层开启式安全气囊 | ● | ● |
前排侧面安全气囊 | ● | ● |
侧面安全气帘 | ● | ● |
全车三点式安全带(带预警器和负荷限制器) | ● | ● |
驾驶员安全带未系提示 | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅插扣 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
后门儿童安全门锁 | ● | ● |
随车工具包 | ● | ● |
外观 | ||
电动天窗 | − | ● |
前电动车窗(一触式升降,防夹功能) | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车外后视镜带转向灯 | ● | ● |
侧面防擦条与车身同色 | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● |
内饰与座椅 | ||
真皮方向盘 | ● | ● |
织物座椅 | ● | − |
高舒适复合皮质座椅 | − | ● |
驾驶座手动6向调节 | ● | − |
驾驶座电动6向调节 | − | ● |
驾驶座手动腰部调节 | − | ● |
副驾驶座手动4向调节 | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● |
后排座椅6/4折叠 | ● | ● |
照明和视野 | ||
LED日间行车灯 | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● |
LED组合尾灯 | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● |
运动化熏黑前大灯 | ● | ● |
感应式前大灯 | ● | ● |
“ 伴我回家”模式前大灯 | ● | ● |
前排遮阳板带梳妆镜和照明灯 | ● | ● |
前排阅读灯 | ● | ● |
后排阅读灯 | ● | ● |
手套箱照明灯 | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● |
车外后视镜电动调节 | ● | ● |
车外后视镜电动折叠 | ● | ● |
车外后视镜电热除霜 | ● | ● |
车内后视镜自动防眩目 | − | ● |
雨量感应式前雨刷 | ● | ● |
舒适和便利 | ||
高精度数字仪表盘 | ● | ● |
多功能行车电脑 | ● | ● |
定速巡航 (带速度限制功能) | ● | ● |
电子可变转向助力系统 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 |
智能卡片钥匙 | ● | ● |
一键式启动系统 | ● | ● |
离车自动上锁功能 | ● | ● |
双区自动空调 | ● | ● |
空调内置空气过滤装置 | ● | ● |
前排中央置顶眼镜盒 | ● | ● |
娱乐及多媒体系统 | ||
单碟CD主机(兼容MP3,带方向盘控制功能) | ● | ● |
扬声器数量 | 6 | 6 |
蓝牙通讯模块 (电话免提,音频传输) | ● | ● |
AUX 3.5毫米辅助音频输入口 | ● | ● |
USB接口 | ● | ● |
Arkamys ® 音频处理系统 | ● | ● |
诺相随雷诺全方位客户体验服务 | ● | ● |
SECONDS
L/100km
HP
2.0L 标准版 | 2.0L 时尚版 |
---|
官方建议零售价 | 165,800元 | 176,800元 |
尺寸与质量 | ||
长 (mm) /宽 (mm) /高 (mm) | 4,618/1,813/1,488 | 4,618/1,813/1,488 |
轴距 (mm) | 2702 | 2702 |
前/后轮距(mm) | 1,545/1,563 | 1,545/1,563 |
整备质量 (kg) | 1402 | 1402 |
满载质量 (kg) | 1838 | 1838 |
行李厢容积(L) | 496 | 496 |
轮胎型号 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
备胎型号 | 205/65 R15 | 205/65 R15 |
动力与传动系统 | ||
发动机 | 2.0L 直列四缸 DOHC | 2.0L 直列四缸 DOHC |
排气量 (cc) | 1997 | 1997 |
缸径×冲程 (mm) | 84 X 90.1 | 84 X 90.1 |
汽缸数/气门数 | 4/16 | 4/16 |
压缩比 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 |
最大功率 (kW (PS) / rpm) | 101 (137) / 6,000 | 101 (137) / 6,000 |
最大扭矩 (N.m / rpm) | 191 / 3,700 | 191 / 3,700 |
变速器 | CVT无级变速器 | CVT无级变速器 |
最高时速 (km / h) | 191 | 191 |
0-100公里加速时间 (s) | 10.4 | 10.4 |
喷射类型 | 多点电控燃油喷射 | 多点电控燃油喷射 |
悬架与制动 | ||
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 扭力梁式悬架 | 扭力梁式悬架 |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
前轮通风盘式刹车片直径(mm) | 280 | 280 |
后轮盘式刹车片直径(mm) | 260 | 260 |
油耗与排放*① | ||
排放标准 | 国四/国五 | 国四/国五 |
油箱容积 (L) | 60 | 60 |
混合循环工况 (L / 100km) | 8 | 8 |
郊外循环工况 (L / 100km) | 6.3 | 6.3 |
城市循环工况 (L / 100km) | 10.7 | 10.7 |
二氧化碳排放 (混合循环工况) (g/km) | 189 | 189 |
安全 | ||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● |
EBA紧急制动辅助系统 | ● | ● |
ESS紧急制动警示系统 | − | ● |
ESP电子稳定系统 | ● | ● |
后泊车传感器 | ● | ● |
智能电子手刹 | ● | ● |
前排正面分层开启式安全气囊 | ● | ● |
前排侧面安全气囊 | ● | ● |
侧面安全气帘 | ● | ● |
全车三点式安全带(带预警器和负荷限制器) | ● | ● |
驾驶员安全带未系提示 | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅插扣 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
后门儿童安全门锁 | ● | ● |
随车工具包 | ● | ● |
外观 | ||
电动天窗 | − | ● |
前电动车窗(一触式升降,防夹功能) | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车外后视镜带转向灯 | ● | ● |
侧面防擦条与车身同色 | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● |
内饰与座椅 | ||
真皮方向盘 | ● | ● |
织物座椅 | ● | − |
高舒适复合皮质座椅 | − | ● |
驾驶座手动6向调节 | ● | − |
驾驶座电动6向调节 | − | ● |
驾驶座手动腰部调节 | − | ● |
副驾驶座手动4向调节 | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● |
后排座椅6/4折叠 | ● | ● |
照明和视野 | ||
LED日间行车灯 | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● |
LED组合尾灯 | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● |
运动化熏黑前大灯 | ● | ● |
感应式前大灯 | ● | ● |
“ 伴我回家”模式前大灯 | ● | ● |
前排遮阳板带梳妆镜和照明灯 | ● | ● |
前排阅读灯 | ● | ● |
后排阅读灯 | ● | ● |
手套箱照明灯 | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● |
车外后视镜电动调节 | ● | ● |
车外后视镜电动折叠 | ● | ● |
车外后视镜电热除霜 | ● | ● |
车内后视镜自动防眩目 | − | ● |
雨量感应式前雨刷 | ● | ● |
舒适和便利 | ||
高精度数字仪表盘 | ● | ● |
多功能行车电脑 | ● | ● |
定速巡航 (带速度限制功能) | ● | ● |
电子可变转向助力系统 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 |
智能卡片钥匙 | ● | ● |
一键式启动系统 | ● | ● |
离车自动上锁功能 | ● | ● |
双区自动空调 | ● | ● |
空调内置空气过滤装置 | ● | ● |
前排中央置顶眼镜盒 | ● | ● |
娱乐及多媒体系统 | ||
单碟CD主机(兼容MP3,带方向盘控制功能) | ● | ● |
扬声器数量 | 6 | 6 |
蓝牙通讯模块 (电话免提,音频传输) | ● | ● |
AUX 3.5毫米辅助音频输入口 | ● | ● |
USB接口 | ● | ● |
Arkamys ® 音频处理系统 | ● | ● |
诺相随雷诺全方位客户体验服务 | ● | ● |
SECONDS
L/100km
HP